Información adicional
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. | 
|---|---|
| Clase de sustancia | Inmunosupresor macrólido | 
| Efectos secundarios | Nefrotoxicidad, neurotoxicidad, diabetes mellitus, trastornos gastrointestinales, hipertensión, electrolitos alterados (como potasio y magnesio). | 
| Efectos | Suprime el sistema inmunológico para prevenir el rechazo de órganos. | 
| Dosis (deportiva) | No aplicable | 
| Dosis (médica) | 0,1-0,2 mg/kg/día por vía oral, ajustado según los niveles sanguíneos y la respuesta. | 
| Vida media | Aproximadamente 12 horas | 
| Acción principal | Inmunosupresor | 
| Fórmula | C44H69NO12 | 
| Nombre comercial | Prograf, Advagraf, otros | 
| Presión arterial | Puede causar hipertensión | 
| También conocido como | FK506 | 
| Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles sanguíneos de tacrolimus, función renal, enzimas hepáticas y electrolitos. | 
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| Retención de agua | Mínimo | 
| Materia prima | Tacrolimús | 
| Fabricante | Astellas Pharma | 
| Embalaje | 50 comprimidos (1 mg) | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.