Información adicional
| Uso en deportes | Común en el culturismo y el atletismo para mejorar el rendimiento. |
|---|---|
| Fórmula | Variable |
| Efectos secundarios | Posibilidad de desequilibrio hormonal, riesgo de reacciones alérgicas, posible irritación en los lugares de inyección. |
| Efectos | Recuperación mejorada, aumento de masa muscular, mejor rendimiento. |
| Dosis (deportiva) | Varía, a menudo más altas que las dosis médicas, consulte a un profesional. |
| Dosis (médica) | Varía según el péptido específico y la condición; consulte con un proveedor de atención médica. |
| Vida media | Varía según la estructura del péptido, normalmente entre unos minutos y horas. |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos, regulación hormonal. |
| Clase de sustancia | Péptidos |
| Nombre químico | Varios péptidos |
| Nombre comercial | Varía según el péptido y el fabricante. |
| Presión arterial | Generalmente tiene un impacto mínimo, pero depende del péptido específico y de la salud general. |
| También conocido como | Terapia con péptidos, suplementos de péptidos |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para péptidos individuales, no un panel estándar |
| Hepatotoxicidad | Generalmente bajo, pero depende del péptido y la dosis. |
| Retención de agua | Depende del péptido específico, algunos pueden causar una retención mínima de agua. |
| Materia prima | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamorelina |
| Fabricante | Lifetech Labs |
| Embalaje | 10 viales (2,1 mg por vial) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.